ZW系列無油工頻螺桿空壓機參數表:
型號 | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機功率(KW) |
ZW155A | 2.3 | 0.7-0.9 | 15 |
ZW225A | 3.5 | 0.7-0.9 | 22 |
ZW375A | 6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZW375W | 6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZW555A | 9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZW555W | 9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZW755A | 13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZW755W | 13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZW905A | 16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZW905W | 16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZW1005W | 18.2 | 0.7-0.9 | 100 |
ZW1205W | 21.3 | 0.7-0.9 | 120 |
ZWV系列無油變頻螺桿空壓機參數表:
型號 | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機功率(KW) |
ZWV15A | 0.92-2.3 | 0.7-0.9 | 15 |
ZWV22A | 1.4-3.5 | 0.7-0.9 | 22 |
ZWV37A | 2.4-6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZWV37W | 2.4-6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZWV55W | 3.8-9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZWV75W | 5.2-13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZWV90W | 6.4-16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZWV100W | 7.28-18.2 | 0.7-0.9 | 100 |
ZWV120W | 8.52-21.3 | 0.7-0.9 | 120 |
免責申明:本文章轉載并節選自復盛及其經銷商網站,我司對于內容的真實性與合法性不承擔后果,如有涉及知識產權保護,請聯系我司刪除或整改。
鉅越手機網站