永磁同步電機技術介紹
1881年出現了世界.上第一臺永磁同步電機,其后150年永磁同步電機技術在原地踏步。直到第三代稀土永疆材料問世,永磁同步電機才得到了飛速發展。永磁同步電動機與異步電機比較,具有體積小。效竄高、功宰因教高、起動轉矩大等優勢,永磁同步電機的轉子配置有永疆材料制成的磁極,替代了異步電機轉子的勵磁部分,消除了轉差,實現同步運轉。其組成的系統能夠大范圍的速度控制和應用在快速響應的場合。從上世紀30年代開始,電梯曳引機泛采用永磕同步電動機驅動。永磁同步電動機是隨著永磁體材料的不斷發展而發展的,永磁體材料的原料來源于稀土。中國是世界上稀土的主要出產國。
勁源永磁主電機技術優勢
水磁同步電機采用高性能稀土水磁體,耐高溫不失磁,定子線圈采用變頻器專用耐電暈漆包線,具有卓越的絕緣性能和耐久的使用壽命。水磁同步電動機的額定效率比異步電動機高5% ~-8%:水磁同步電機轉子無勵磁損耗,降低了電機的能量損失,高功率因數使得定子電流較小,顯著減少了定子繞組電阻損耗:水磁同步電機能在低于額定轉速較大范圍內仍保持極高的效率和功率因數,保證了在空壓機在用氣量小的時候,具有明顯的節能優勢,管網用氣量波動越大,節能效果越明顯。
1、異步電機變頻功率輸出調節范圍僅為60%-100%,
2、水磁同步電機變頻功率輸出調節范圍可達25%-100%
3、跟異步電機工頻空壓機相比,水磁同步電機可節能18%-36%
4、跟異步電機變頻空壓機相比,水磁同步電機可節能10%-15%
一個典型的用戶例子: 一臺75KW異步電機工頻螺桿空壓機,一年運行8.000小時,耗電600. 000度,同等工況下,另一臺75KW永磁電機變頻螺桿空壓機,只耗電398. 000度,如果標準電費是0.62元/度,則一年可節省運行電費: 600000 -398000 -202000X 0.62=125240 (元)。一年就把購買 永磁變頻螺桿空壓機的投資大部分收回來!
AYC永磁變頻電機直聯傳動型系列
型號 | 排氣壓力 Mpa | 空氣流量 (m3/min) | 電機功率 (KW) | 冷卻方式 | 排氣接口 In/Dn | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||||
J-08AYC | 0.6~1.0 | 1.2~0.85 | 7.5 | 風冷 | G1/2 | 870 | 650 | 990 | 206 | |
J-11AYC | 0.6~1.0 | 2.1~1.5 | 11 | 風冷 | G3/4 | 850 | 900 | 1140 | 286 | |
J-15AYC | 0.6~1.0 | 2.6~2.0 | 15 | 風冷 | G3/4 | 850 | 900 | 1140 | 315 | |
J-22AYC | 0.6~1.0 | 4.1~3.0 | 22 | 風冷 | G1 | 1380 | 850 | 1170 | 440 | |
J-37AYC | 0.6~1.0 | 7.2~5.4 | 37 | 風冷 | G1 1/2 | 1500 | 1000 | 1340 | 685 | |
J-45AYC | 0.6~1.0 | 8.9~6.8 | 45 | 風冷 | G1 1/2 | 1750 | 1150 | 1530 | 980 | |
J-55AYC | 0.6~1.0 | 9.8~8.6 | 55 | 風冷 | G2 | 1650 | 1150 | 1530 | 1055 | |
J-75AYC | 0.6~1.0 | 13.9~11.6 | 75 | 風冷 | G2 | 1900 | 1300 | 1580 | 1280 | |
J-90AYC | 0.6~1.0 | 17.8~13.3 | 90 | 風冷 | G2 | 1900 | 1300 | 1580 | 1390 | |
J-110AYC | 0.6~1.0 | 21.2~16.9 | 110 | 風冷 | DN65 | 3000 | 1620 | 1860 | 2300 | |
J-132AYC | 0.6~1.0 | 25.5~20.1 | 132 | 風冷 | DN65 | 3000 | 1620 | 1860 | 2450 | |
J-160AYC | 0.6~1.0 | 30~23.5 | 160 | 風冷 | DN80 | 3000 | 2000 | 1900 | 3300 | |
J-185WYC | 0.6~1.0 | 35~28.5 | 185 | 水冷 | DN100 | 3200 | 2000 | 2000 | 4000 | |
J-220WYC | 0.6~1.0 | 45.7~38.1 | 220 | 水冷 | DN100 | 3200 | 2000 | 2000 | 4400 | |
J-250WYC | 0.6~1.0 | 50.4~42 | 250 | 水冷 | DN125 | 4400 | 2300 | 2300 | 5700 |
AYC-Ⅱ靜音型永磁變頻電機直聯傳動型系列
型號 | 排氣壓力 Mpa | 空氣流量 (m3/min) | 電機功率 (KW) | 冷卻方式 | 排氣接口 In/Dn | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||||
J-22AYCⅡ | 0.6~1.0 | 4.1~3.0 | 22 | 風冷 | G1 | 1380 | 850 | 1358 | 490 | |
J-37AYC Ⅱ | 7.2~5.4 | 37 | G1 1/2 | 1500 | 1000 | 1340 | 732 | |||
J-55AYC Ⅱ | 9.8~8.6 | 55 | G2 | 1650 | 1300 | 1811 | 1120 |
鉅越手機網站